料金表
材質 | 料金 | |
---|---|---|
部分的 被せ物 |
オールセラミック | ¥66,000 |
Gold | ¥88,000 | |
ハイブリッドセラミック | ¥55,000 | |
パラジウム合金 | 保険適応 | |
全部 被せ物 |
オールセラミック | ¥154,000 |
メタルボンドセラミック | ¥110,000 | |
Gold | ¥110,000 | |
ハイブリッドセラミック | ¥77,000 | |
パラジウム合金 | 保険適応 | |
ブリッジ
(欠損・支台の数によります)
|
オールセラミック | ¥154,000 × ◯本 |
メタルボンドセラミック | ¥110,000 × ◯本 | |
Gold | ¥110,000 × ◯本 | |
ハイブリッドセラミック | ¥77,000 × ◯本 | |
パラジウム合金 | 保険適応 | |
部分 入れ歯 |
Co-Cr | ¥275,000 |
ノンクラスプデンチャー | ¥154,000 | |
レジン床 | 保険適応 | |
総入れ歯 | Co-Cr | ¥330,000 |
レジン床 | 保険適応 | |
矯正 | 相談料 (※2回目以降は無料) |
¥3,300 |
検査・診断 | ¥38,500 | |
永久歯列(成人の矯正) | ¥715,000 | |
混合歯列(子供の矯正) ※マルチブラケットへの移行時 |
¥275,000 +¥440,000 |
|
保定 | ¥38,500 | |
調節 | ¥5,500 | |
観察 | ¥3,300 |